Modelo | CU7000 UN70CU7000PXPA |
Marca | Samsung |
Color | PurColor |
HDR (Alto rango dinámico) | Si, HDR |
Tamaño de Pantalla | 70″ |
Sistema Operativo | Smart TV Tizen |
Frecuencia de actualización (Hz) | 60Hz |
Resolución de Pantalla | 3840 X 2160 4K |
Peso del paquete | 34,0 kg |
Peso del equipo con soporte | 25,3 kg |
Tipo de Altavoz | 2 CH |
Tipo de Bisel | 3 lados sin bisel |
Peso del equipo sin soporte | 24,8 kg |
Diseño | Diseño delgado |
Serie | 7 |
Navegador Web | Sí |
Apagado Automático | Si |
Audio Bluetooth | Sí |
Transmisión Digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Motor de Imágenes | Procesador Crystal 4K |
Q-Symphony | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 20W |
Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
Consumo de energía (máx.) | 240 W |
Ejecución de aplicaciones | Si |
Microatenuación | Atenuación UHD |
Subtítulos | Si |
Especificaciones de VESA | 400 x 300 mm |
EPG | Si |
HLG (Registro híbrido Gamma) | Sí |
Picture Clarity | Si |
Mil millones de colores | Sí |
HDR 10+ | Soporte |
Detección de brillo y color | Detección de brillo |
Interruptor automático para los auriculares | Sí |
Enlace para habitaciones múltiples | Sí |
Soporte de audio doble (Bluetooth) | Sí |
SmartThings | Sí |
Inicio multimedia | Si |
Multi Device Experience | De móvil a TV, de TV de sonido a móvil, espejo de sonido, TV inalámbrica activada |
Comunicación por video | Google Meet |
Modo de juego automático (ALLM) | Si |
Replicación con un toque en el móvil | Si |
Compatibilidad con cámaras móviles | Sí |
Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.) | 1746 x 1035 x 190 mm |
Ajustar medida sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 1556,2 x 899,3 x 61,6 mm |
Compatible soporte Vesa para montaje en pared | Si |
DeX inalámbrico | Si |
HGiG | Si |
Color delantero | Negro |
ConnectShare | Si |
Soporte para MBR | Si |
Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) | 1556,2 x 976,2 x 341,1 mm |
Soporte (básico) (anch. x prof.) | 1356,5 x 341,1 mm |
Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Sí |
Conozca más produtos de Librería ASETEC
-14%