Características
|
|
Procesador | |
Velocidad CPU | 2.4GHz, 2GHz |
Tipo CPU | Octa-Core |
Pantalla | |
Tamaño (Pantalla principal) | 167,2 mm (rectángulo completo de 6,6 «) / 163,0 mm (esquinas redondeadas de 6,4») |
Resolución (Pantalla principal) | 1080 x 2408 (FHD+) |
Tecnología (Pantalla principal) | PLS LCD |
Número de colores (Pantalla principal) | 16M |
Frecuencia de actualización máxima (pantalla principal) | 90 Hz |
Cámara | |
Cámara Principal – Resolución (Múltiple) | 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
Cámara Principal – Apertura F (Múltiple) | F1.8 , F2.4 , F2.4 |
Cámara Principal – Auto Enfoque | Sí |
Cámara Principal – OIS | No |
Cámara Principal – Zoom | Zoom Digital hasta 10x |
Cámara Frontal – Resolución | 13.0 MP |
Cámara Frontal – Apertura F | F2.0 |
Cámara Frontal – Enfoque Automático | No |
Cámara Frontal – OIS | No |
Cámara Principal – Flash | Sí |
Cámara Frontal – Flash | No |
Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Almacenamiento/Memoria | |
Memoria_(GB) | 4 |
Almacenamiento (GB) | 128 |
Almacenamiento Disponible (GB) | 105.1 |
Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (hasta 1 TB) |
Redes/Bandas | |
Number of SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
SIM Slot Type | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
Conectividad | |
USB Interface | USB Type-C |
Versión USB | USB 2.0 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Auriculares | 3.5mm Stereo |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
Sincronización con PC | Smart Switch (PC version) |
Sistema Operativo | |
Android | |
Información general | |
Formato | Touch Bar |
Sensores | |
Acelerómetro, Sensor de Huella Dactilar, Giroscopio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Sensor de Proximidad | |
Especificaciones físicas | |
Dimensión (HxWxD, mm) | 167.7 x 78.0 x 9.1 |
Peso (g) | 201 |
Batería | |
Tiempo de Uso en Internet (LTE) (Horas) | Hasta 22 |
Tiempo de Uso en Internet (Wi-Fi) (Horas) | Hasta 22 |
Tiempo de Reproducción de Video (Horas) | Hasta 21 |
Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 |
Extraíble | No |
Tiempo de Reproducción de Audio (Horas) | Hasta 128 |
Tiempo en Llamada (4G LTE) (Horas) | Hasta 52 |
Audio y Video | |
Soporte Estéreo | No |
Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Video | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Servicios y Aplicaciones | |
Compatible con Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
Samsung DeX Support | No |
Televisión Móvil | No |
Conozca más produtos de Librería ASETEC
Samsung telefono celular galaxy A14
Disponibilidad In Stock
Disfruta lo que te encanta en colores vibrantes. Amplía tu campo de visión con la pantalla Infinity-V Display de 6,6 pulgadas del Galaxy A14 5G y mira lo que te perdiste. Experimenta lo que te encanta en alta definición y con colores reales gracias a la tecnología de pantalla FHD+.
Cuando lo poderoso es también superrápido. El Galaxy A14 5G combina el procesador Octa-core con la conexión 5G para proporcionar el rendimiento y la velocidad con los que puedes contar. Disfruta de juegos y la transmisión sin problemas, descarga y comparte tus videos favoritos en un instante.
Elimina tus preocupaciones con una batería de 2 días de duración. Usa tu Galaxy A14 5G desde el amanecer hasta la noche por trabajo o diversión. La batería de 5000 mAh (típica) alimenta tu smartphone hasta 2 días.
₡144,825.00
Precio de producto | |
Total de opciones adicionales: | |
Total del pedido: |