Conozca más produtos de Librería ASETEC
-12%New
Celular Apple iPhone 16 Pro 128GB 8GB-RAM Titanio
Disponibilidad In Stock
Modelo | iPhone 16 Pro |
Dimensiones | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm (5,89 x 2,81 x 0,33 pulgadas) |
Marca | Apple |
Color | Titanio Natural |
CPU | Hexa-core (2×4,04 GHz + 4×2,X GHz) |
USB | USB tipo C 3.2 de 2.ª generación, DisplayPort |
Peso | 199 gramos (7,02 onzas) |
Sistema Operativo | iOS 18 |
Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip gen2), SOS de emergencia, mensajes y Find My vía satélite |
Tamaño de Pantalla | 6,3 pulgadas, 96,4 cm2 ( ~90,1 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución de Pantalla | 1206 x 2622 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) |
Interfaz de Carga | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) |
Tecnología Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Tipo de SIM | Nano-SIM y eSIM – |
Tipo de Pantalla | Pantalla OLED LTPO Super Retina XDR, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
Memoria Interna | 128 GB |
Protección de Pantalla | Vidrio protector cerámico (generación 2024) |
NFC | Si |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
Grado de impermeabilidad y resistencia al polvo | Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) según la norma IEC 60529 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
Bateria | Li-Ion, no extraíble |
Camara frontal | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
Camara Principal | Triple 48 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.28″, 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.8, 120 mm (telefoto periscopio), 1/3.06″, 1.12 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 3D, zoom óptico de 5x 48 MP, f/2.2, 13 mm (ultra gran angular), 0.7 µm, PDAF TOF Escáner LiDAR 3D (profundidad) |
Original price was: ₡959,700.00.₡847,500.00Current price is: ₡847,500.00.