Conozca más produtos de Librería ASETEC
-9%New
Celular Samsung Galaxy S25+ 5G 256GB 12GB-RAM Azul
Disponibilidad In Stock
Modelo | Galaxy S25+ |
Marca | Samsung |
Color | Azul |
Almacenamiento | 256GB |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
Memoria RAM | 12GB |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de Huella Dactilar, Giroscopio, Sensor Geomagnético, Hall Sensor, Sensor de Luz, Sensor de Proximidad |
Capacidad de Batería | 4900 mAh (típica) |
Interfaz USB | USB-C |
Tamaño de Pantalla | 169.1mm (6.7 «rectángulo completo) / 164.5mm (6.5» esquinas redondeadas) |
Resolución de Pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tipo CPU | Octa-Core |
Velocidad CPU | 4.47GHz, 3.5GHz |
Cámara frontal – Resolución | 12,0 MP |
Versión USB | USB 3.2 de 1.ª generación |
Soporte para S Pen | Si |
Tecnología (Pantalla principal) | Dynamic AMOLED 2X |
Cámara principal – Flash | Si |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo y QZSS |
Versión Bluetooth | 5.4 |
Número de colores (Pantalla principal) | 16 millones |
Resolución de grabación de video | Ultra HD 8K (7680 x 4320) a 30 fps |
Cámara Principal – Auto Enfoque | Si |
MHL | No |
Cámara Principal – Resolución (Multiple) | 200,0MP + 50,0MP + 50,0MP + 10,0MP |
Frecuencia de actualización máxima (Pantalla principal) | 120 Hz |
Cámara Principal – Apertura F (Multiple) | F1.7, F3.4, F1.9, F2.4 |
Cámara Principal – OIS | Si |
Cámara Principal – Zoom | Zoom óptico 3x y 5x, Zoom de calidad óptica 2x y 10x (habilitado por el sensor Adaptive Pixel), Zoom digital hasta 100x |
Cámara Frontal – Apertura F | F2.2 |
Cámara Frontal – Enfoque Automatico | Sí |
Moción Lenta | 240 fps en FHD, 120 fps en FHD, 120 fps en UHD |
Dimensión (Al x An x Pr, mm) | 162,8 x 77,6 x 8,2 |
Original price was: ₡689,700.00.₡625,500.00Current price is: ₡625,500.00.