Características |
4K | |
Resolución | 3840 × 2160 |
Brillo | 350 |
Relación de contraste | 5000:1 |
Ángulo de visión | 170°/170° |
Tiempo de respuesta | 6.5ms |
Frecuencia de actualización | 60HZ |
Plataforma | |
Solución | RTD2851A |
CPU | CA55*4 |
GPU | G31MP2 |
DDR | 2GB |
Destello | 16GB |
HEVC | Si |
VP9 | Si |
Sistema Operativo | Android R (Google OS) |
TV System | |
ATV System | NTSC/PAL-N/PAL-M |
DTV System | ISDB-T |
AV System | NTSC |
Canales | ATV:Air:2-69 Cable:1-135 DTV:7-69 |
Smart Function | |
Navegador web | NO |
Chromecast | Si |
App store | Si |
Aplicaciones | Netflix,Amazon prime video,Youtube,Google Assistant,etc |
Control de voz | Si |
Dolby & HDR | |
HDR | Si |
sonido Dolby | Si |
Visión Dolby | NO |
Audio | |
Salida de potencia de audio | 2*10W |
Modo de sonido | Standard/Cinema/Music/News/Personal |
Control de sonido | Balance |
USB decode | |
Audio y Video | HEVC,MPEG2,MPEG4,H264,VP8,VP9,AC3,AAC |
Conectividad | |
Wi-fi incorporado | Si |
Bluetooth | Si |
LAN | 1 |
Digital Audio Out (Optical) | 1 |
Entrada AV | 1 |
YPbPr(share Y with AV In) | NO |
VGA | NO |
PC Audio | NO |
HDMI | 3 |
USB | 2 |