Dimensiones | 40,6 x 37,0 x 11,1 mm |
Resistencia al agua | Nadando, 5 ATM |
Color | Negro |
Peso | 38,0 g |
Tipo de Pantalla | AMOLED; modo de encendido permanente opcional |
Resolución de Pantalla | 320 x 360 píxeles |
Material de la correa | Silicona |
Material de carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Material del bisel | Aluminio anodizado |
Memoria | 4 GB |
Bateria | Modo smartwatch: hasta 11 días Modo smartwatch ahorro de energía: hasta 12 días Modo GNSS solo GPS: hasta 26 horas Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 20 horas |
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Conozca más produtos de Librería ASETEC
Smartwatch Garmin Venu SQ 2
Disponibilidad In Stock
El smartwatch mide tu frecuencia cardiaca varias veces por segundo y te avisa si se mantiene demasiado alta o baja en reposo. También ayuda a medir la intensidad de tu esfuerzo durante las actividades, incluso mientras nadas.
Sujeto a Disposición de Inventario
Librería ASETEC
₡201,500.00 ₡178,700.00